Kandao Meetingシリーズ3機種(Meeting Pro / Meeting Ultra Standard / Meeting Ultra)の比較表です。
| Meeting Pro | Ultra Standard | Meeting Ultra | |
| 主な特徴 | ポータブルなオールインワン | 高画質4Kモデル(モニターなし) | フラッグシップ(2モニター画面搭載) |
| 最大出力解像度 | 1080P / 720P | 4K / 1080P / 720P | 4K / 1080P / 720P |
| HDR対応 | - | あり | あり |
| タッチパネル | - | - | 15.6型 フルHD × 2枚 |
| マイク | 8個 (集音半径 5.5m) | 8個 (集音半径 5.5m) | 8個 (集音半径 5.5m) |
| スピーカー | 5W × 1 | 10W × 1 | 10W × 1 |
| AIアルゴリズム | Meeting AI 2.0 | Meeting AI 4.0 | Meeting AI 4.0 |
| OS搭載 | Android内蔵 (PC不要) | Android内蔵 (PC不要) | Android内蔵 (PC不要) |
| 映像出力 (HDMI) | HDMI OUT × 1 | HDMI OUT × 2 | HDMI OUT × 2 |
| 映像入力 (HDMI) | - | HDMI IN × 1 (画面共有用) | HDMI IN × 1 (画面共有用) |
| ネットワーク | Wi-Fi 5 / 有線LAN(100M) | Wi-Fi 6 / 有線LAN(1G) | Wi-Fi 6 / 有線LAN(1G) |
| PoE給電 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| USBポート | USB-A × 1, USB-C × 1 | USB-A × 3, USB-C × 2 | USB-A × 3, USB-C × 2 |
| 本体サイズ | 120 × 120 × 290 mm | 121 × 215 × 327 mm | 156 × 366 × 327 mm |
| 重量 | 約 750g | 約 2,161g | 約 4,190g |
KANDAO正規代理店
株式会社クロスデバイス 浜松本社
〒431-3122 静岡県浜松市中央区有玉南町1858
TEL 053-478-3388
東京営業所
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル6F